Gestern, am 24.10.2026, fand unsere Vereinsmeisterschaft Bogen Halle für das Wettkampfjahr 2027 statt. Es haben sieben Bogenschützinnen und Bogenschützen teilgenommen und es waren auch einige interessierte Zuschauer dabei.
Nach dem gemeinsamen Aufbau haben wir gegen 14:30 Uhr mit dem Einschießen begonnen. Nach gut zwei Stunden waren die 60 Wertungspfeile geschossen und die Ergebnisse lagen vor. Vielen Dank an René für die Fotos, die bereits in unserer WhatsApp-Gruppe zu sehen sind.

Hier die Ergebnisse:
| Teilnehmer | Disziplin | Auflage | Scheibe | 1. Runde | 2. Runde | Gesamtergebnis | Platzierung vor Ort |
| Josef Volmer | Jb M, m | 60er | 4A | 88 | 136 | 224 | 1 |
| Tim Assenheimer | Rc m | 3er Spot | 1B | 260 | 262 | 522 | 1 |
| Ringo Kowallik | Rc M, m | 3er Spot | 3B | 251 | 261 | 512 | 1 |
| Gerd Astor | Rc M, m | 3er Spot | 3A | 238 | 270 | 508 | 2 |
| Katrin Rudolph | Rc M, w | 3er Spot | 2A | 249 | 248 | 497 | 1 |
| Jana Geißler | Rc M, w | 3er Spot | 2B | 225 | 232 | 457 | 2 |
| Ruth Jost | Rc S, w | 40er | 1A | 214 | 225 | 439 | 1 |
Es war ein sehr schöner Wettkampf und wir hatten alle viel Spaß. So wissen wir jetzt, wo wir mit unseren Leistungen am Beginn der Hallensaison stehen und haben wieder wertvolle Erfahrungen gesammelt.